<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.7" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Análisis SEO en empresas de españa</title>
	<link>http://www.abigdoor.com/2007/03/26/analisis-seo-en-empresas-de-espana/</link>
	<description>Por Victor Estrugo Rottenstein</description>
	<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 06:33:03 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.7</generator>

	<item>
		<title>by: The Digital Marketing Blog&#187; Blog Archive &#187; SEO en los 50 mayores anunciantes offline de España - repercusiones</title>
		<link>http://www.abigdoor.com/2007/03/26/analisis-seo-en-empresas-de-espana/#comment-797</link>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2007 01:27:03 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.abigdoor.com/2007/03/26/analisis-seo-en-empresas-de-espana/#comment-797</guid>
					<description>[...] La semana pasada publicamos el estudio y personalmente me gustaria agradecer a todos los medios que publicaron y opinaron sobre el mismo: Mariano, Ismael, Tomy, Vic, Juan Luis y Emilio, fueron entre otros de los primeros en levantarlo. En Technorati y Google Blogs se ven las menciones al estudio en la blogosfera, de donde surgen otros medios como fuente de la noticia como Baquia y Marketing Directo. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] La semana pasada publicamos el estudio y personalmente me gustaria agradecer a todos los medios que publicaron y opinaron sobre el mismo: Mariano, Ismael, Tomy, Vic, Juan Luis y Emilio, fueron entre otros de los primeros en levantarlo. En Technorati y Google Blogs se ven las menciones al estudio en la blogosfera, de donde surgen otros medios como fuente de la noticia como Baquia y Marketing Directo. [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Marqueze Telecom Blog &#187; Blog Archive &#187; Inzearch</title>
		<link>http://www.abigdoor.com/2007/03/26/analisis-seo-en-empresas-de-espana/#comment-418</link>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2007 22:22:59 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.abigdoor.com/2007/03/26/analisis-seo-en-empresas-de-espana/#comment-418</guid>
					<description>[...] En los medios digitales lo comenta Baquia.com. El equipo de OJObuscador propone y opina con su punto de vista crítico sobre el estudio. En Argentina lo comentan Kudabur, Punto 6 y A big Door de Victor Rottenstein. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] En los medios digitales lo comenta Baquia.com. El equipo de OJObuscador propone y opina con su punto de vista crítico sobre el estudio. En Argentina lo comentan Kudabur, Punto 6 y A big Door de Victor Rottenstein. [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Vic</title>
		<link>http://www.abigdoor.com/2007/03/26/analisis-seo-en-empresas-de-espana/#comment-411</link>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2007 20:35:22 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.abigdoor.com/2007/03/26/analisis-seo-en-empresas-de-espana/#comment-411</guid>
					<description>German, voy a actualizar el post porque no había comprendido como era la fecha del informe, por lo de Latam, no te sientas presionado por Ismael jaja!!, 

Charlie donde podemos encontrar esa info?

Saludos
VIc</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>German, voy a actualizar el post porque no había comprendido como era la fecha del informe, por lo de Latam, no te sientas presionado por Ismael jaja!!, </p>
<p>Charlie donde podemos encontrar esa info?</p>
<p>Saludos<br />
VIc
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Charlie</title>
		<link>http://www.abigdoor.com/2007/03/26/analisis-seo-en-empresas-de-espana/#comment-397</link>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2007 16:04:33 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.abigdoor.com/2007/03/26/analisis-seo-en-empresas-de-espana/#comment-397</guid>
					<description>Hola colegas!
En el pasado SES Latino (2006) se dieron algunos "numeritos" curiosos sobre Latinoamérica, de los cuales quizás pueda colaborarles para en conjunto "armar" un reporte para nuestras tierras.

Saludos,
Charlie</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola colegas!<br />
En el pasado SES Latino (2006) se dieron algunos &#8220;numeritos&#8221; curiosos sobre Latinoamérica, de los cuales quizás pueda colaborarles para en conjunto &#8220;armar&#8221; un reporte para nuestras tierras.</p>
<p>Saludos,<br />
Charlie
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Ismael</title>
		<link>http://www.abigdoor.com/2007/03/26/analisis-seo-en-empresas-de-espana/#comment-387</link>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2007 08:57:18 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.abigdoor.com/2007/03/26/analisis-seo-en-empresas-de-espana/#comment-387</guid>
					<description>Eso, eso German... ¡queremos datos latinos YA!

Un saludo amigos. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eso, eso German&#8230; ¡queremos datos latinos YA!</p>
<p>Un saludo amigos. <img src='http://www.abigdoor.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Germán Herebia</title>
		<link>http://www.abigdoor.com/2007/03/26/analisis-seo-en-empresas-de-espana/#comment-384</link>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2007 04:34:56 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.abigdoor.com/2007/03/26/analisis-seo-en-empresas-de-espana/#comment-384</guid>
					<description>Gracias Vic por tu post, el latino es un buen reporte para armar, no se me habia ocurrido!

Debería buscar la informacion agregada del continente para armarlo, tarea difícil pero no imposible.

Algun amigo de alguna central de medios quizás pueda brindarnos esos datos

Los proximos estudios son los de Mexico y Chile para abril.

Aclaro que el estudio de España es de marzo 2007 tomando como referencia los 50 top anunciantes de 2005. La experiencia nos cuenta que el ranking no suele variar mucho de año a año.

Tal el dicho, para muestra alcanza un botón...

slds!

GH</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias Vic por tu post, el latino es un buen reporte para armar, no se me habia ocurrido!</p>
<p>Debería buscar la informacion agregada del continente para armarlo, tarea difícil pero no imposible.</p>
<p>Algun amigo de alguna central de medios quizás pueda brindarnos esos datos</p>
<p>Los proximos estudios son los de Mexico y Chile para abril.</p>
<p>Aclaro que el estudio de España es de marzo 2007 tomando como referencia los 50 top anunciantes de 2005. La experiencia nos cuenta que el ranking no suele variar mucho de año a año.</p>
<p>Tal el dicho, para muestra alcanza un botón&#8230;</p>
<p>slds!</p>
<p>GH
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
