<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.7" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Investigación de SEO: interrogantes iniciales.</title>
	<link>http://www.abigdoor.com/2007/03/28/investigacion-de-seo-interrogantes-iniciales/</link>
	<description>Por Victor Estrugo Rottenstein</description>
	<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 16:07:31 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.7</generator>

	<item>
		<title>by: Marketing Interactivo y Nuevos Medios. &#187; Como funciona el PageRank?</title>
		<link>http://www.abigdoor.com/2007/03/28/investigacion-de-seo-interrogantes-iniciales/#comment-1292</link>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2007 05:54:24 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.abigdoor.com/2007/03/28/investigacion-de-seo-interrogantes-iniciales/#comment-1292</guid>
					<description>[...] Ya que estoy finalizando de estudiar el algoritmo de Google para la investigación sobre SEO, brevemente quiero compartir lo aprendido acerca de como funciona el PageRank, para hacerlo voy a tratar de exponer un pequeño resumen citando casi textualmente a sus creadores, y basándome en el paper que en 1998 publicaron cuando presentaron a Google. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Ya que estoy finalizando de estudiar el algoritmo de Google para la investigación sobre SEO, brevemente quiero compartir lo aprendido acerca de como funciona el PageRank, para hacerlo voy a tratar de exponer un pequeño resumen citando casi textualmente a sus creadores, y basándome en el paper que en 1998 publicaron cuando presentaron a Google. [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
